GB average system price
The price used to settle power imbalances, a daily read on how tight the grid is.
£203.98 per MWh
Latest figure:
Download CSVGB average system price
Chart sampled for readability; CSV contains all observations.
GBP/MWh
Source: Elexon BMRS · As of 6 November 2026
Show the numbers
| Date | GB average system price (GBP/MWh) |
|---|---|
| 3 Nov 2024 | 91.12562 |
| 5 Nov 2024 | 110.48643 |
| 7 Nov 2024 | 88.39195 |
| 9 Nov 2024 | 89.94163 |
| 11 Nov 2024 | 103.66668 |
| 13 Nov 2024 | 101.33542 |
| 15 Nov 2024 | 92.43316 |
| 17 Nov 2024 | 88.24159 |
| 19 Nov 2024 | 97.19255 |
| 21 Nov 2024 | 103.12534 |
| 23 Nov 2024 | 70.80239 |
| 25 Nov 2024 | 86.02667 |
| 27 Nov 2024 | 101.63559 |
| 29 Nov 2024 | 100.2829 |
| 1 Dec 2024 | 102.10387 |
| 3 Dec 2024 | 115.62251 |
| 5 Dec 2024 | 92.5722 |
| 7 Dec 2024 | 64.30758 |
| 9 Dec 2024 | 96.10107 |
| 11 Dec 2024 | 150.31052 |
| 13 Dec 2024 | 107.8783 |
| 15 Dec 2024 | 54.14615 |
| 17 Dec 2024 | 87.97124 |
| 19 Dec 2024 | 47.16664 |
| 21 Dec 2024 | 9.95667 |
| 23 Dec 2024 | 75.18531 |
| 25 Dec 2024 | 84.36637 |
| 27 Dec 2024 | 115.77155 |
| 29 Dec 2024 | 96.08955 |
| 31 Dec 2024 | 32.48129 |
| 2 Jan 2025 | 109.80083 |
| 4 Jan 2025 | 113.46928 |
| 6 Jan 2025 | 102.68349 |
| 8 Jan 2025 | 696.2012 |
| 10 Jan 2025 | 107.56045 |
| 12 Jan 2025 | 112.87176 |
| 14 Jan 2025 | 92.37523 |
| 16 Jan 2025 | 120.23548 |
| 18 Jan 2025 | 102.80008 |
| 20 Jan 2025 | 139.23891 |
| 22 Jan 2025 | 118.96629 |
| 24 Jan 2025 | 84.47429 |
| 26 Jan 2025 | 95.00344 |
| 28 Jan 2025 | 75.51959 |
| 30 Jan 2025 | 116.09068 |
| 1 Feb 2025 | 111.9095 |
| 3 Feb 2025 | 102.26798 |
| 5 Feb 2025 | 126.26252 |
| 7 Feb 2025 | 125.42729 |
| 9 Feb 2025 | 115.52649 |
| 11 Feb 2025 | 135.18128 |
| 13 Feb 2025 | 130.23708 |
| 15 Feb 2025 | 114.07626 |
| 17 Feb 2025 | 104.53771 |
| 19 Feb 2025 | 99.90542 |
| 21 Feb 2025 | 49.47576 |
| 23 Feb 2025 | 42.70233 |
| 25 Feb 2025 | 88.41025 |
| 27 Feb 2025 | 90.64123 |
| 1 Mar 2025 | 91.6381 |
| 3 Mar 2025 | 90.47766 |
| 5 Mar 2025 | 67.6645 |
| 7 Mar 2025 | 91.71836 |
| 9 Mar 2025 | 89.42492 |
| 11 Mar 2025 | 85.00064 |
| 13 Mar 2025 | 94.81267 |
| 15 Mar 2025 | 87.68875 |
| 17 Mar 2025 | 106.3441 |
| 19 Mar 2025 | 124.8575 |
| 21 Mar 2025 | 103.13365 |
| 23 Mar 2025 | 109.68612 |
| 25 Mar 2025 | 83.23283 |
| 27 Mar 2025 | 79.75344 |
| 29 Mar 2025 | 53.55007 |
| 31 Mar 2025 | 90.61927 |
| 2 Apr 2025 | 55.84854 |
| 4 Apr 2025 | 72.47446 |
| 6 Apr 2025 | 29.29584 |
| 8 Apr 2025 | 89.37576 |
| 10 Apr 2025 | 70.67867 |
| 12 Apr 2025 | 64.9025 |
| 14 Apr 2025 | 76.80469 |
| 16 Apr 2025 | 70.99839 |
| 18 Apr 2025 | 90.83499 |
| 20 Apr 2025 | 94.67374 |
| 22 Apr 2025 | 76.39766 |
| 24 Apr 2025 | 73.5774 |
| 26 Apr 2025 | 82.64771 |
| 28 Apr 2025 | 90.63143 |
| 30 Apr 2025 | 83.5776 |
| 2 May 2025 | 73.66748 |
| 4 May 2025 | 17.35655 |
| 6 May 2025 | 78.20852 |
| 8 May 2025 | 101.99597 |
| 10 May 2025 | 73.15237 |
| 12 May 2025 | 92.1273 |
| 14 May 2025 | 76.65087 |
| 16 May 2025 | 62.94373 |
| 18 May 2025 | 74.49203 |
| 20 May 2025 | 83.96495 |
| 22 May 2025 | 93.38501 |
| 24 May 2025 | 28.2409 |
| 26 May 2025 | 28.64876 |
| 28 May 2025 | 89.63741 |
| 30 May 2025 | 71.08707 |
| 1 Jun 2025 | 27.04476 |
| 3 Jun 2025 | 0.40029 |
| 5 Jun 2025 | 89.73641 |
| 7 Jun 2025 | 105.94104 |
| 9 Jun 2025 | 85.16652 |
| 11 Jun 2025 | 90.01379 |
| 13 Jun 2025 | 79.14233 |
| 15 Jun 2025 | 61.15818 |
| 17 Jun 2025 | 75.57878 |
| 19 Jun 2025 | 110.34524 |
| 21 Jun 2025 | 94.3664 |
| 23 Jun 2025 | 37.10472 |
| 25 Jun 2025 | 98.32722 |
| 27 Jun 2025 | 52.92481 |
| 29 Jun 2025 | 65.41725 |
| 1 Jul 2025 | 89.5588 |
| 3 Jul 2025 | 81.83562 |
| 5 Jul 2025 | 15.10823 |
| 7 Jul 2025 | 68.29127 |
| 9 Jul 2025 | 77.67641 |
| 11 Jul 2025 | 82.66969 |
| 13 Jul 2025 | 78.63181 |
| 15 Jul 2025 | 92.23137 |
| 17 Jul 2025 | 85.17543 |
| 19 Jul 2025 | 86.84907 |
| 21 Jul 2025 | 71.09518 |
| 23 Jul 2025 | 90.65107 |
| 25 Jul 2025 | 79.10902 |
| 27 Jul 2025 | 82.94624 |
| 29 Jul 2025 | 74.79095 |
| 31 Jul 2025 | 77.91156 |
| 2 Aug 2025 | 48.31835 |
| 4 Aug 2025 | 35.23484 |
| 6 Aug 2025 | 50.92757 |
| 8 Aug 2025 | 78.58717 |
| 10 Aug 2025 | 71.36283 |
| 12 Aug 2025 | 84.13559 |
| 14 Aug 2025 | 79.16838 |
| 16 Aug 2025 | 87.04688 |
| 18 Aug 2025 | 96.81473 |
| 20 Aug 2025 | 88.01819 |
| 22 Aug 2025 | 89.08474 |
| 24 Aug 2025 | 84.22964 |
| 26 Aug 2025 | 104.20125 |
| 28 Aug 2025 | 72.66142 |
| 30 Aug 2025 | 41.13717 |
| 1 Sep 2025 | 41.58661 |
| 3 Sep 2025 | 99.08151 |
| 5 Sep 2025 | 74.11144 |
| 7 Sep 2025 | 29.58854 |
| 9 Sep 2025 | 74.69404 |
| 11 Sep 2025 | 4.55004 |
| 13 Sep 2025 | 32.7174 |
| 15 Sep 2025 | 31.99872 |
| 17 Sep 2025 | 65.503 |
| 19 Sep 2025 | 72.7177 |
| 21 Sep 2025 | 39.71704 |
| 23 Sep 2025 | 91.49092 |
| 25 Sep 2025 | 88.57381 |
| 27 Sep 2025 | 82.55147 |
| 29 Sep 2025 | 86.4098 |
| 1 Oct 2025 | 90.67205 |
| 3 Oct 2025 | 67.04369 |
| 5 Oct 2025 | 40.81673 |
| 7 Oct 2025 | 89.05868 |
| 9 Oct 2025 | 97.9411 |
| 11 Oct 2025 | 97.55246 |
| 13 Oct 2025 | 140.38675 |
| 15 Oct 2025 | 96.31 |
| 17 Oct 2025 | 94.99627 |
| 19 Oct 2025 | 66.55792 |
| 21 Oct 2025 | 79.40581 |
| 23 Oct 2025 | 73.83246 |
| 25 Oct 2025 | 24.95882 |
| 27 Oct 2025 | 56.43854 |
| 29 Oct 2025 | 63.60083 |
| 31 Oct 2025 | 52.24071 |
| 2 Nov 2025 | 81.13278 |
| 4 Nov 2025 | 65.97295 |
| 6 Nov 2025 | 85.0152 |
| 8 Nov 2025 | 71.75887 |
| 10 Nov 2025 | 73.20988 |
| 12 Nov 2025 | 43.90635 |
| 14 Nov 2025 | 75.22426 |
| 16 Nov 2025 | 91.07728 |
| 18 Nov 2025 | 81.85986 |
| 20 Nov 2025 | 101.68953 |
| 22 Nov 2025 | 83.75236 |
| 24 Nov 2025 | 75.451 |
| 26 Nov 2025 | 82.72818 |
| 28 Nov 2025 | 81.55191 |
| 30 Nov 2025 | 66.27434 |
| 2 Dec 2025 | 82.61331 |
| 4 Dec 2025 | 82.17761 |
| 6 Dec 2025 | 61.27911 |
| 8 Dec 2025 | 75.11197 |
| 10 Dec 2025 | 57.47938 |
| 12 Dec 2025 | 79.64116 |
| 14 Dec 2025 | 62.26837 |
| 16 Dec 2025 | 87.66438 |
| 18 Dec 2025 | 55.37018 |
| 20 Dec 2025 | 92.84235 |
| 22 Dec 2025 | 67.62365 |
| 24 Dec 2025 | 70.25029 |
| 26 Dec 2025 | 73.24972 |
| 28 Dec 2025 | 84.05395 |
| 30 Dec 2025 | 87.11141 |
| 1 Jan 2026 | 64.49187 |
| 3 Jan 2026 | 83.38211 |
| 5 Jan 2026 | 149.16193 |
| 7 Jan 2026 | 75.15859 |
| 9 Jan 2026 | 91.55413 |
| 11 Jan 2026 | 83.91636 |
| 13 Jan 2026 | 92.92268 |
| 15 Jan 2026 | 105.15363 |
| 17 Jan 2026 | 102.18062 |
| 19 Jan 2026 | 105.52255 |
| 21 Jan 2026 | 94.77091 |
| 23 Jan 2026 | 91.42482 |
| 25 Jan 2026 | 102.6398 |
| 27 Jan 2026 | 100.22994 |
| 29 Jan 2026 | 115.88992 |
| 31 Jan 2026 | 96.61273 |
| 2 Feb 2026 | 98.67031 |
| 4 Feb 2026 | 89.4663 |
| 6 Feb 2026 | 99.33965 |
| 8 Feb 2026 | 83.30506 |
| 10 Feb 2026 | 79.44337 |
| 12 Feb 2026 | 79.67367 |
| 14 Feb 2026 | 79.90484 |
| 16 Feb 2026 | 78.89125 |
| 18 Feb 2026 | 69.73854 |
| 20 Feb 2026 | 78.32355 |
| 22 Feb 2026 | 47.41325 |
| 24 Feb 2026 | 74.59553 |
| 26 Feb 2026 | 41.73261 |
| 28 Feb 2026 | 77.98919 |
| 2 Mar 2026 | 60.96928 |
| 4 Mar 2026 | 136.12547 |
| 6 Mar 2026 | 111.42856 |
| 8 Mar 2026 | 137.74417 |
| 10 Mar 2026 | 83.23471 |
| 12 Mar 2026 | 88.14091 |
| 14 Mar 2026 | 101.82059 |
| 16 Mar 2026 | 103.89869 |
| 18 Mar 2026 | 109.65032 |
| 20 Mar 2026 | 130.67967 |
| 22 Mar 2026 | 122.74983 |
| 24 Mar 2026 | 49.86368 |
| 26 Mar 2026 | 119.93426 |
| 28 Mar 2026 | 56.2121 |
| 30 Mar 2026 | 63.31513 |
| 1 Apr 2026 | 122.28126 |
| 3 Apr 2026 | 51.77629 |
| 5 Apr 2026 | 15.50309 |
| 7 Apr 2026 | 45.33508 |
| 9 Apr 2026 | 102.93513 |
| 11 Apr 2026 | -2.08338 |
| 13 Apr 2026 | 116.79648 |
| 15 Apr 2026 | 92.50617 |
| 17 Apr 2026 | 86.68834 |
| 19 Apr 2026 | 99.72997 |
| 21 Apr 2026 | 78.36018 |
| 23 Apr 2026 | 109.29744 |
| 25 Apr 2026 | 103.26231 |
| 27 Apr 2026 | 92.00291 |
| 29 Apr 2026 | 101.2789 |
| 1 May 2026 | 114.89253 |
| 3 May 2026 | 98.8228 |
| 5 May 2026 | 112.06927 |
| 7 May 2026 | 118.11408 |
| 9 May 2026 | 97.05799 |
| 11 May 2026 | 108.7673 |
| 13 May 2026 | 121.28703 |
| 15 May 2026 | 108.3176 |
| 17 May 2026 | 91.26439 |
| 19 May 2026 | 101.61919 |
| 21 May 2026 | 112.37665 |
| 23 May 2026 | 110.35698 |
| 25 May 2026 | 100.60305 |
| 27 May 2026 | 100.80687 |
| 29 May 2026 | 97.0733 |
| 31 May 2026 | 105.04687 |
| 2 Jun 2026 | 121.85371 |
| 4 Jun 2026 | 35.36063 |
| 6 Jun 2026 | 90.89247 |
| 8 Jun 2026 | 106.96354 |
| 10 Jun 2026 | 101.37907 |
| 12 Jun 2026 | 76.76108 |
| 14 Jun 2026 | 46.29771 |
| 16 Jun 2026 | 111.45551 |
| 18 Jun 2026 | 108.31489 |
| 20 Jun 2026 | 105.61614 |
| 22 Jun 2026 | 101.8945 |
| 24 Jun 2026 | 107.80054 |
| 26 Jun 2026 | 115.27947 |
| 28 Jun 2026 | 56.03778 |
| 30 Jun 2026 | 110.41545 |
| 2 Jul 2026 | 42.59788 |
| 4 Jul 2026 | 62.98379 |
| 6 Jul 2026 | 70.05896 |
| 8 Jul 2026 | 117.70491 |
| 10 Jul 2026 | 125.14302 |
| 12 Jul 2026 | 66.83397 |
| 14 Jul 2026 | 114.07374 |
| 16 Jul 2026 | 120.81281 |
| 18 Jul 2026 | 117.08046 |
| 20 Jul 2026 | 114.89185 |
| 22 Jul 2026 | 148.11044 |
| 24 Jul 2026 | 129.11162 |
| 26 Jul 2026 | 56.50358 |
| 28 Jul 2026 | 104.07523 |
| 30 Jul 2026 | 132.80022 |
| 1 Aug 2026 | 116.16757 |
| 3 Aug 2026 | 122.33491 |
| 5 Aug 2026 | 88.45155 |
| 7 Aug 2026 | 97.2443 |
| 9 Aug 2026 | 95.95319 |
| 11 Aug 2026 | 126.09748 |
| 13 Aug 2026 | 150.35884 |
| 15 Aug 2026 | 153.62489 |
| 17 Aug 2026 | 162.79373 |
| 19 Aug 2026 | 156.47672 |
| 21 Aug 2026 | 131.00708 |
| 23 Aug 2026 | 104.74699 |
| 25 Aug 2026 | 139.99667 |
| 27 Aug 2026 | 178.94127 |
| 29 Aug 2026 | 133.34753 |
| 31 Aug 2026 | 147.4431 |
| 2 Sep 2026 | 170.88891 |
| 4 Sep 2026 | 81.60666 |
| 6 Sep 2026 | 80.41997 |
| 8 Sep 2026 | 153.18181 |
| 10 Sep 2026 | 144.13458 |
| 12 Sep 2026 | 113.81648 |
| 14 Sep 2026 | 193.18802 |
| 16 Sep 2026 | 147.46728 |
| 18 Sep 2026 | 56.10839 |
| 20 Sep 2026 | 53.44127 |
| 22 Sep 2026 | 161.88168 |
| 24 Sep 2026 | 167.03651 |
| 26 Sep 2026 | 129.17962 |
| 28 Sep 2026 | 160.07087 |
| 30 Sep 2026 | 101.92363 |
| 2 Oct 2026 | 153.79812 |
| 4 Oct 2026 | 96.90154 |
| 6 Oct 2026 | 203.99134 |
| 8 Oct 2026 | 144.79848 |
| 10 Oct 2026 | 82.23825 |
| 12 Oct 2026 | 138.19234 |
| 14 Oct 2026 | 176.77963 |
| 16 Oct 2026 | 192.67871 |
| 18 Oct 2026 | 148.49951 |
| 20 Oct 2026 | 156.10523 |
| 22 Oct 2026 | 159.3728 |
| 24 Oct 2026 | 96.63919 |
| 26 Oct 2026 | 176.2838 |
| 28 Oct 2026 | 202.34734 |
| 30 Oct 2026 | 204.54914 |
| 1 Nov 2026 | 221.09493 |
| 3 Nov 2026 | 199.16651 |
| 5 Nov 2026 | 203.9764753938456 |
GB average system price
Chart sampled for readability; CSV contains all observations.
GBP/MWh
Source: Elexon BMRS · As of 6 November 2026
Show the numbers
| Date | GB average system price (GBP/MWh) |
|---|---|
| 5 Nov 2024 | 110.48643 |
| 7 Nov 2024 | 88.39195 |
| 9 Nov 2024 | 89.94163 |
| 11 Nov 2024 | 103.66668 |
| 13 Nov 2024 | 101.33542 |
| 15 Nov 2024 | 92.43316 |
| 17 Nov 2024 | 88.24159 |
| 19 Nov 2024 | 97.19255 |
| 21 Nov 2024 | 103.12534 |
| 23 Nov 2024 | 70.80239 |
| 25 Nov 2024 | 86.02667 |
| 27 Nov 2024 | 101.63559 |
| 29 Nov 2024 | 100.2829 |
| 1 Dec 2024 | 102.10387 |
| 3 Dec 2024 | 115.62251 |
| 5 Dec 2024 | 92.5722 |
| 7 Dec 2024 | 64.30758 |
| 9 Dec 2024 | 96.10107 |
| 11 Dec 2024 | 150.31052 |
| 13 Dec 2024 | 107.8783 |
| 15 Dec 2024 | 54.14615 |
| 17 Dec 2024 | 87.97124 |
| 19 Dec 2024 | 47.16664 |
| 21 Dec 2024 | 9.95667 |
| 23 Dec 2024 | 75.18531 |
| 25 Dec 2024 | 84.36637 |
| 27 Dec 2024 | 115.77155 |
| 29 Dec 2024 | 96.08955 |
| 31 Dec 2024 | 32.48129 |
| 2 Jan 2025 | 109.80083 |
| 4 Jan 2025 | 113.46928 |
| 6 Jan 2025 | 102.68349 |
| 8 Jan 2025 | 696.2012 |
| 10 Jan 2025 | 107.56045 |
| 12 Jan 2025 | 112.87176 |
| 14 Jan 2025 | 92.37523 |
| 16 Jan 2025 | 120.23548 |
| 18 Jan 2025 | 102.80008 |
| 20 Jan 2025 | 139.23891 |
| 22 Jan 2025 | 118.96629 |
| 24 Jan 2025 | 84.47429 |
| 26 Jan 2025 | 95.00344 |
| 28 Jan 2025 | 75.51959 |
| 30 Jan 2025 | 116.09068 |
| 1 Feb 2025 | 111.9095 |
| 3 Feb 2025 | 102.26798 |
| 5 Feb 2025 | 126.26252 |
| 7 Feb 2025 | 125.42729 |
| 9 Feb 2025 | 115.52649 |
| 11 Feb 2025 | 135.18128 |
| 13 Feb 2025 | 130.23708 |
| 15 Feb 2025 | 114.07626 |
| 17 Feb 2025 | 104.53771 |
| 19 Feb 2025 | 99.90542 |
| 21 Feb 2025 | 49.47576 |
| 23 Feb 2025 | 42.70233 |
| 25 Feb 2025 | 88.41025 |
| 27 Feb 2025 | 90.64123 |
| 1 Mar 2025 | 91.6381 |
| 3 Mar 2025 | 90.47766 |
| 5 Mar 2025 | 67.6645 |
| 7 Mar 2025 | 91.71836 |
| 9 Mar 2025 | 89.42492 |
| 11 Mar 2025 | 85.00064 |
| 13 Mar 2025 | 94.81267 |
| 15 Mar 2025 | 87.68875 |
| 17 Mar 2025 | 106.3441 |
| 19 Mar 2025 | 124.8575 |
| 21 Mar 2025 | 103.13365 |
| 23 Mar 2025 | 109.68612 |
| 25 Mar 2025 | 83.23283 |
| 27 Mar 2025 | 79.75344 |
| 29 Mar 2025 | 53.55007 |
| 31 Mar 2025 | 90.61927 |
| 2 Apr 2025 | 55.84854 |
| 4 Apr 2025 | 72.47446 |
| 6 Apr 2025 | 29.29584 |
| 8 Apr 2025 | 89.37576 |
| 10 Apr 2025 | 70.67867 |
| 12 Apr 2025 | 64.9025 |
| 14 Apr 2025 | 76.80469 |
| 16 Apr 2025 | 70.99839 |
| 18 Apr 2025 | 90.83499 |
| 20 Apr 2025 | 94.67374 |
| 22 Apr 2025 | 76.39766 |
| 24 Apr 2025 | 73.5774 |
| 26 Apr 2025 | 82.64771 |
| 28 Apr 2025 | 90.63143 |
| 30 Apr 2025 | 83.5776 |
| 2 May 2025 | 73.66748 |
| 4 May 2025 | 17.35655 |
| 6 May 2025 | 78.20852 |
| 8 May 2025 | 101.99597 |
| 10 May 2025 | 73.15237 |
| 12 May 2025 | 92.1273 |
| 14 May 2025 | 76.65087 |
| 16 May 2025 | 62.94373 |
| 18 May 2025 | 74.49203 |
| 20 May 2025 | 83.96495 |
| 22 May 2025 | 93.38501 |
| 24 May 2025 | 28.2409 |
| 26 May 2025 | 28.64876 |
| 28 May 2025 | 89.63741 |
| 30 May 2025 | 71.08707 |
| 1 Jun 2025 | 27.04476 |
| 3 Jun 2025 | 0.40029 |
| 5 Jun 2025 | 89.73641 |
| 7 Jun 2025 | 105.94104 |
| 9 Jun 2025 | 85.16652 |
| 11 Jun 2025 | 90.01379 |
| 13 Jun 2025 | 79.14233 |
| 15 Jun 2025 | 61.15818 |
| 17 Jun 2025 | 75.57878 |
| 19 Jun 2025 | 110.34524 |
| 21 Jun 2025 | 94.3664 |
| 23 Jun 2025 | 37.10472 |
| 25 Jun 2025 | 98.32722 |
| 27 Jun 2025 | 52.92481 |
| 29 Jun 2025 | 65.41725 |
| 1 Jul 2025 | 89.5588 |
| 3 Jul 2025 | 81.83562 |
| 5 Jul 2025 | 15.10823 |
| 7 Jul 2025 | 68.29127 |
| 9 Jul 2025 | 77.67641 |
| 11 Jul 2025 | 82.66969 |
| 13 Jul 2025 | 78.63181 |
| 15 Jul 2025 | 92.23137 |
| 17 Jul 2025 | 85.17543 |
| 19 Jul 2025 | 86.84907 |
| 21 Jul 2025 | 71.09518 |
| 23 Jul 2025 | 90.65107 |
| 25 Jul 2025 | 79.10902 |
| 27 Jul 2025 | 82.94624 |
| 29 Jul 2025 | 74.79095 |
| 31 Jul 2025 | 77.91156 |
| 2 Aug 2025 | 48.31835 |
| 4 Aug 2025 | 35.23484 |
| 6 Aug 2025 | 50.92757 |
| 8 Aug 2025 | 78.58717 |
| 10 Aug 2025 | 71.36283 |
| 12 Aug 2025 | 84.13559 |
| 14 Aug 2025 | 79.16838 |
| 16 Aug 2025 | 87.04688 |
| 18 Aug 2025 | 96.81473 |
| 20 Aug 2025 | 88.01819 |
| 22 Aug 2025 | 89.08474 |
| 24 Aug 2025 | 84.22964 |
| 26 Aug 2025 | 104.20125 |
| 28 Aug 2025 | 72.66142 |
| 30 Aug 2025 | 41.13717 |
| 1 Sep 2025 | 41.58661 |
| 3 Sep 2025 | 99.08151 |
| 5 Sep 2025 | 74.11144 |
| 7 Sep 2025 | 29.58854 |
| 9 Sep 2025 | 74.69404 |
| 11 Sep 2025 | 4.55004 |
| 13 Sep 2025 | 32.7174 |
| 15 Sep 2025 | 31.99872 |
| 17 Sep 2025 | 65.503 |
| 19 Sep 2025 | 72.7177 |
| 21 Sep 2025 | 39.71704 |
| 23 Sep 2025 | 91.49092 |
| 25 Sep 2025 | 88.57381 |
| 27 Sep 2025 | 82.55147 |
| 29 Sep 2025 | 86.4098 |
| 1 Oct 2025 | 90.67205 |
| 3 Oct 2025 | 67.04369 |
| 5 Oct 2025 | 40.81673 |
| 7 Oct 2025 | 89.05868 |
| 9 Oct 2025 | 97.9411 |
| 11 Oct 2025 | 97.55246 |
| 13 Oct 2025 | 140.38675 |
| 15 Oct 2025 | 96.31 |
| 17 Oct 2025 | 94.99627 |
| 19 Oct 2025 | 66.55792 |
| 21 Oct 2025 | 79.40581 |
| 23 Oct 2025 | 73.83246 |
| 25 Oct 2025 | 24.95882 |
| 27 Oct 2025 | 56.43854 |
| 29 Oct 2025 | 63.60083 |
| 31 Oct 2025 | 52.24071 |
| 2 Nov 2025 | 81.13278 |
| 4 Nov 2025 | 65.97295 |
| 6 Nov 2025 | 85.0152 |
| 8 Nov 2025 | 71.75887 |
| 10 Nov 2025 | 73.20988 |
| 12 Nov 2025 | 43.90635 |
| 14 Nov 2025 | 75.22426 |
| 16 Nov 2025 | 91.07728 |
| 18 Nov 2025 | 81.85986 |
| 20 Nov 2025 | 101.68953 |
| 22 Nov 2025 | 83.75236 |
| 24 Nov 2025 | 75.451 |
| 26 Nov 2025 | 82.72818 |
| 28 Nov 2025 | 81.55191 |
| 30 Nov 2025 | 66.27434 |
| 2 Dec 2025 | 82.61331 |
| 4 Dec 2025 | 82.17761 |
| 6 Dec 2025 | 61.27911 |
| 8 Dec 2025 | 75.11197 |
| 10 Dec 2025 | 57.47938 |
| 12 Dec 2025 | 79.64116 |
| 14 Dec 2025 | 62.26837 |
| 16 Dec 2025 | 87.66438 |
| 18 Dec 2025 | 55.37018 |
| 20 Dec 2025 | 92.84235 |
| 22 Dec 2025 | 67.62365 |
| 24 Dec 2025 | 70.25029 |
| 26 Dec 2025 | 73.24972 |
| 28 Dec 2025 | 84.05395 |
| 30 Dec 2025 | 87.11141 |
| 1 Jan 2026 | 64.49187 |
| 3 Jan 2026 | 83.38211 |
| 5 Jan 2026 | 149.16193 |
| 7 Jan 2026 | 75.15859 |
| 9 Jan 2026 | 91.55413 |
| 11 Jan 2026 | 83.91636 |
| 13 Jan 2026 | 92.92268 |
| 15 Jan 2026 | 105.15363 |
| 17 Jan 2026 | 102.18062 |
| 19 Jan 2026 | 105.52255 |
| 21 Jan 2026 | 94.77091 |
| 23 Jan 2026 | 91.42482 |
| 25 Jan 2026 | 102.6398 |
| 27 Jan 2026 | 100.22994 |
| 29 Jan 2026 | 115.88992 |
| 31 Jan 2026 | 96.61273 |
| 2 Feb 2026 | 98.67031 |
| 4 Feb 2026 | 89.4663 |
| 6 Feb 2026 | 99.33965 |
| 8 Feb 2026 | 83.30506 |
| 10 Feb 2026 | 79.44337 |
| 12 Feb 2026 | 79.67367 |
| 14 Feb 2026 | 79.90484 |
| 16 Feb 2026 | 78.89125 |
| 18 Feb 2026 | 69.73854 |
| 20 Feb 2026 | 78.32355 |
| 22 Feb 2026 | 47.41325 |
| 24 Feb 2026 | 74.59553 |
| 26 Feb 2026 | 41.73261 |
| 28 Feb 2026 | 77.98919 |
| 2 Mar 2026 | 60.96928 |
| 4 Mar 2026 | 136.12547 |
| 6 Mar 2026 | 111.42856 |
| 8 Mar 2026 | 137.74417 |
| 10 Mar 2026 | 83.23471 |
| 12 Mar 2026 | 88.14091 |
| 14 Mar 2026 | 101.82059 |
| 16 Mar 2026 | 103.89869 |
| 18 Mar 2026 | 109.65032 |
| 20 Mar 2026 | 130.67967 |
| 22 Mar 2026 | 122.74983 |
| 24 Mar 2026 | 49.86368 |
| 26 Mar 2026 | 119.93426 |
| 28 Mar 2026 | 56.2121 |
| 30 Mar 2026 | 63.31513 |
| 1 Apr 2026 | 122.28126 |
| 3 Apr 2026 | 51.77629 |
| 5 Apr 2026 | 15.50309 |
| 7 Apr 2026 | 45.33508 |
| 9 Apr 2026 | 102.93513 |
| 11 Apr 2026 | -2.08338 |
| 13 Apr 2026 | 116.79648 |
| 15 Apr 2026 | 92.50617 |
| 17 Apr 2026 | 86.68834 |
| 19 Apr 2026 | 99.72997 |
| 21 Apr 2026 | 78.36018 |
| 23 Apr 2026 | 109.29744 |
| 25 Apr 2026 | 103.26231 |
| 27 Apr 2026 | 92.00291 |
| 29 Apr 2026 | 101.2789 |
| 1 May 2026 | 114.89253 |
| 3 May 2026 | 98.8228 |
| 5 May 2026 | 112.06927 |
| 7 May 2026 | 118.11408 |
| 9 May 2026 | 97.05799 |
| 11 May 2026 | 108.7673 |
| 13 May 2026 | 121.28703 |
| 15 May 2026 | 108.3176 |
| 17 May 2026 | 91.26439 |
| 19 May 2026 | 101.61919 |
| 21 May 2026 | 112.37665 |
| 23 May 2026 | 110.35698 |
| 25 May 2026 | 100.60305 |
| 27 May 2026 | 100.80687 |
| 29 May 2026 | 97.0733 |
| 31 May 2026 | 105.04687 |
| 2 Jun 2026 | 121.85371 |
| 4 Jun 2026 | 35.36063 |
| 6 Jun 2026 | 90.89247 |
| 8 Jun 2026 | 106.96354 |
| 10 Jun 2026 | 101.37907 |
| 12 Jun 2026 | 76.76108 |
| 14 Jun 2026 | 46.29771 |
| 16 Jun 2026 | 111.45551 |
| 18 Jun 2026 | 108.31489 |
| 20 Jun 2026 | 105.61614 |
| 22 Jun 2026 | 101.8945 |
| 24 Jun 2026 | 107.80054 |
| 26 Jun 2026 | 115.27947 |
| 28 Jun 2026 | 56.03778 |
| 30 Jun 2026 | 110.41545 |
| 2 Jul 2026 | 42.59788 |
| 4 Jul 2026 | 62.98379 |
| 6 Jul 2026 | 70.05896 |
| 8 Jul 2026 | 117.70491 |
| 10 Jul 2026 | 125.14302 |
| 12 Jul 2026 | 66.83397 |
| 14 Jul 2026 | 114.07374 |
| 16 Jul 2026 | 120.81281 |
| 18 Jul 2026 | 117.08046 |
| 20 Jul 2026 | 114.89185 |
| 22 Jul 2026 | 148.11044 |
| 24 Jul 2026 | 129.11162 |
| 26 Jul 2026 | 56.50358 |
| 28 Jul 2026 | 104.07523 |
| 30 Jul 2026 | 132.80022 |
| 1 Aug 2026 | 116.16757 |
| 3 Aug 2026 | 122.33491 |
| 5 Aug 2026 | 88.45155 |
| 7 Aug 2026 | 97.2443 |
| 9 Aug 2026 | 95.95319 |
| 11 Aug 2026 | 126.09748 |
| 13 Aug 2026 | 150.35884 |
| 15 Aug 2026 | 153.62489 |
| 17 Aug 2026 | 162.79373 |
